ESPN's Bottom Line Widget

Wednesday, September 17, 2008

Montreal Candiens 2007-2008 Regular Season Stats



Player POS GP G A PTS
Kovalev RW 82 35 49 84
Plekanec C 81 29 40 69
Streit D 81 13 49 62
Markov D 82 16 42 58
Koivu C 77 16 40 56
Kostitsyn LW 78 26 27 53
Higgins LW 82 27 25 52
Stewart LW 1 0 0 0 Locke C 1 0 0 0
D'AgostiniRW 1 0 0 0 Ryder RW 70 14 17 31
Latendresse RW 73 16 11 27
Hamrlik D 77 5 21 26
Smolinski C 64 8 17 25
Lapierre C 53 7 11 18
Komisarek D 75 4 13 17
Dandenault RW 61 9 5 14
Kostopoulos RW 67 7 6 13
Brisebois D 43 3 8 11
Chipchura C 36 4 7 11
Gorges D 62 0 9 9
Grabovski C 24 3 6 9
Begin LW 44 3 5 8
BouillonD 74 2 6 8
O'Byrne D 33 1 6 7
Goalies
Player GP MP GAA W L OT PCT
Price 41 2413 2.56 24 12 3 .920
Halak 6 285 2.11 2 1 1 .934

No comments:

Post a Comment